[隱藏]臺北氣候平均數據 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 ℃(℉) | 31.9
) m6 |: T6 @$ n$ U% [; L (89.4) | 31.4
( t: L$ X. D- R2 X" x (88.5) | 35.0
. W! W7 E+ F: L) L (95) | 36.2
4 T, d% x) b# a" s" y& {& k: ^" y (97.2) | 37.7
6 Z' R( }. B) d' V& a! \ (99.9) | 38.76 J- z9 w% D" z! M4 | p
(101.7) | 38.6
7 E6 W2 w' E# Z: }; i6 J (101.5) | 39.3
. G- i4 `' G6 A; C* H& B (102.7) | 37.8
4 s- o/ ^* y, O/ u1 t' q (100) | 36.1# I$ h# z4 S2 C
(97) | 34.3
; n" ~2 V: z) s; u" h (93.7) | 31.5. p: `2 R0 l0 s1 A
(88.7) | 39.36 S J+ k* t M9 K3 ]2 L5 N% H
(102.7) |
平均高溫 ℃(℉) | 19.1
* [0 B4 f4 u% v9 }9 ?) x/ ]9 {0 _6 D+ z (66.4) | 19.6
3 ]* Q+ G7 e' L: q' o1 T (67.3) | 22.1
- V& e3 G* n' H* I4 _/ J (71.8) | 25.7
) _" Y$ a. F* b) e (78.3) | 29.2
: m# b+ c- v. ?4 v! T' J+ N/ _* L (84.6) | 32.0
5 A5 w9 F9 v: n' Y( b8 f (89.6) | 34.3
1 `" ~: I1 U" H; B m (93.7) | 33.8
) t G% ?0 @- M) V5 J6 T% L (92.8) | 31.12 r" v1 N2 \/ o+ \2 Q. V
(88) | 27.5" w. Y9 ~ p; Q; T1 ^8 G& Y y
(81.5) | 24.2
! p9 j; O! A. {9 F7 f# ] (75.6) | 20.77 S* e; H6 j4 \5 K% y
(69.3) | 26.6, q6 h( p% q7 F5 E3 S6 X
(79.9) |
每日平均氣溫 ℃(℉) | 16.1* v4 x) [( f% K' x9 _- ~
(61) | 16.59 h9 p6 `3 z5 c$ n1 b: k
(61.7) | 18.56 [8 _, p6 m, `0 E% ]
(65.3) | 21.92 |. C1 ] ?5 |: N9 c2 j3 V5 f5 S
(71.4) | 25.2
0 Z8 z* U: @3 ]3 `. P (77.4) | 27.79 H- W5 ]+ J9 c$ l" G) H! |
(81.9) | 29.6
3 Z( X H* f: k2 ^' q1 _# X (85.3) | 29.2( a' h: Y# G% @& ^
(84.6) | 27.4
; d( y3 q$ _, a# B (81.3) | 24.5; V0 H- g& Q1 Y6 X/ i4 ]' t0 E" C
(76.1) | 21.5
# {8 J9 V2 j5 J1 _8 @- R3 w (70.7) | 17.9
) a# e, Z0 J. ?; ~$ ~# { (64.2) | 23.08 q# j/ y4 d8 V# e4 s" Y6 P2 Z& {
(73.4) |
平均低溫 ℃(℉) | 13.99 W. a1 s* G0 i" w) ^" u {6 N. c
(57) | 14.2
3 a, n4 t' ?( P* v: ^' m (57.6) | 15.8
- F1 z5 Z9 n' ]! C; y. y7 ^) V6 X (60.4) | 19.05 l# d# O! `6 y9 c, h
(66.2) | 22.3
! ?; v3 @- ]) `" l! _! @; Y5 m; x (72.1) | 24.6
! `) q- g' i2 [* W2 L7 @3 B' F! n3 I (76.3) | 26.3* e( Y+ a! U: O$ u6 p. d
(79.3) | 26.1
" q [) o+ Y- D; ^ L! S$ G (79) | 24.88 @$ V* I0 O9 y) h4 N* T, f
(76.6) | 22.3+ L9 n; j1 D4 [& h
(72.1) | 19.3/ O# X% l( T3 D3 d9 H
(66.7) | 15.6
: o% B% W; \# K) Q: _ (60.1) | 20.4+ b6 y' F0 u2 o8 k. v
(68.7) |
歷史最低溫 ℃(℉) | −0.1
% C- p5 X+ ]+ K& R (31.8) | −0.2
* [- ?% F6 f5 V* p (31.6) | 1.4% H1 ~& a: U, C( [" }$ z) U
(34.5) | 4.70 }. z- h" E6 O
(40.5) | 10.09 b; R3 V$ Y+ z0 W
(50) | 15.6
- @% p5 w; f! `3 d+ {9 N* _ (60.1) | 19.5+ Z, U% w5 ~9 E- h
(67.1) | 18.9
, F/ T+ {' Z0 }$ I (66) | 13.5
! ?7 o% r3 l- q- D; l8 z r (56.3) | 10.29 [* f# @/ w9 X4 s
(50.4) | 1.1
1 M$ e# [. t( s7 v2 G5 p5 q (34) | 1.8
! r; } y, L8 b9 ?3 w- T, s* r* c (35.2) | −0.2
" B1 E4 y' g( h4 _9 J& {( y (31.6) |
平均降雨量 mm(英寸) | 83.2
3 t' {, h( ~) c% u9 q8 H/ u (3.276) | 170.35 o8 s, [# q. \/ G
(6.705) | 180.4, [7 l9 j G/ u/ ` }# G9 {
(7.102) | 177.8
0 ^1 y7 }) f( H* p2 P, v (7) | 234.54 P! Q5 k6 a* o3 O6 W4 M, E' n/ F
(9.232) | 325.94 g( A+ I1 s' L# H
(12.831) | 245.1$ b, b9 @9 v+ Z# M- |# H# i5 F
(9.65) | 322.1! E2 W0 E# o7 d' ~6 r- X# L7 i& R
(12.681) | 360.5* A, b$ r) S+ r/ g9 W w$ [% B
(14.193) | 148.9
' f! u: @7 {8 U* V9 E1 ` (5.862) | 83.1
5 o0 {: t! H- V- w: A (3.272) | 73.3) j& v4 U1 b4 R9 ~
(2.886) | 2,405.1
, |* P. x" n3 X# T3 f (94.69) |
平均降雨日數 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 12.3 | 14.0 | 13.8 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 165.5 |
每月平均日照時數 | 80.6 | 71.3 | 89.6 | 92.6 | 113.7 | 121.7 | 179.9 | 188.9 | 153.7 | 124.0 | 99.4 | 90.7 | 1,405.2 |
|